-12%
Hikmicro Lynx Pro LE10S termovizorius
Original price was: €520.00.€459.80Current price is: €459.80.
Aptikimo atstumas – iki 500m.
Didelio jautrumo šiluminis jutiklis 256 × 192
NETD <35 mK (@ 25 ° C F # = 1,0)
Pirmaujanti šiluminio vaizdo apdorojimo technologija: AGC, DDE, 3D DNR
720×540 LCOS aukštos raiškos ekranas
Įkraunama ličio baterija
Daugiau nei 8 valandos nepertraukiamas veikimas (išjungus „Wi-Fi“funkciją)
Apsaugos klasė IP67
Garantija: 24mėn.
Pristatymo terminas: 1-2 d.d.
Liko 4
Aprašymas
Hikmicro Lynx Pro LE10
Techniniai parametrai:
Šiluminis jutiklis | VOx detektorius |
Šiluminio jutiklio raiška, pikseliais | 256 × 192 |
Kadrų dažnis, Hz | 25 |
Pikselio dydis, μm | 12 |
Spektrinis diapazonas , μm | 8 μm iki 14 μm |
Šiluminis jautrumas NETD, mK | 35 mK (@25°C),F#=1.0 |
Objektyvo fokusas, mm | 10 |
Matymo laukas, ° | 17.5°×13.1° (H × V) |
Šviesos pralaidumo diafragma | F1.0 |
Ekranas | 720×540 LCOS |
Spalvų paletė | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion |
FFC (Plokščio lauko korekcija) režimas | Auto, Manual, External Correction |
Skaitmeninis artinimas | 1 ×, 2 ×, 4 × , 8 × |
Karšto objekto aptikimas | Taip |
Atstumo matavimas | Taip |
Aptikimo atstumas, m | 500 |
Vidinė atmintis, GB | 8 |
Video įrašymas | Taip |
Wi-Fi | Taip |
Mobilioji programėlė (T-Vision) | Taip |
Fotografavimas | Taip |
Budėjimo režimas | Taip |
Baterijos tipas | Įkraunama ličio baterija |
Baterijos veikimo laikas | 8 valandos nepertraukiamo veikimo su išjungtu Wi-Fi (25°C), |
Baterijos piktograma | Taip |
Type-C jungtis | Taip |
Darbinė temperatūra , °C | Nuo -20 °C iki 55 °C |
Drėgmės atsparumas , % | Iki 90% drėgmės |
Apsaugos klasė | IP67 |
Išmatavimai, mm | 158.3 × 61 × 57 |
Svoris | 260 g |
Hikmicro Lynx Pro LE10 Komplektą sudaro | Termovizorius, USB laidas, dėklas, riešo dirželis, mikropluošto servetėle, naudotojo vadovas. |
Daugiau informacijos: spausti nuorodą.
Daugiau panašių produktų: spausti nuorodą.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.